揭开神秘面具,《梦幻模拟战》英雄图鉴-银狼
梦幻模拟战中的银狼好不好?他是一个以【义贼】身份自称的盗贼首领,为了不暴露自己的真实身份,他总是戴着面具,隐藏了真名,并称自己为【银狼】。接下来,让我们来看看梦幻模拟战中银狼的属性吧。
《梦幻模拟战》英雄图鉴-银狼 | |||
![]() | |||
以【义贼】自居的盗贼头目,为了不泄露自己的真实身份,始终蒙着脸:隐藏了本名,自称为【银狼】。自觉该为迪哈尔特一行人尽一份道义,所以适时出现帮助迪哈尔特一行人,是很可靠的强力援手 | |||
初始职业 | 暗杀者 | ||
身高/体重 | 178cm/69kg | ||
出典 | 梦幻模拟战III | ||
CV | 志村知幸 | 阵营 | 正义的伙伴 |
初始属性 | |||
生命 | 260 | 攻击 | 46 |
智力 | 20 | 防御 | 20 |
魔防 | 21 | 技巧 | 55 |
天赋 | |||
狼性 | 身上每有一个强化状态,则攻防提升3%,最高可以提升9%。如果发生了暴击,战斗后偷取对方身上1格强化状态 | ||
转职树 | ![]() |
刺客:
兵种搭配 | ||||
盗贼 | 生命 | 26 | 攻击 | 26 |
防御 | 13 | 魔防 | 13 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
冷血 | 支援 | 使用后,自身部队暴击率和暴击伤害提升15%,持续2回合。使用后可以再次额外行动2格,可再次攻击 | ||
偷袭 | 被动 | 进入战斗如果发动了暴击,则在战斗后可以触发1次追加伤害。(伤害数值为英雄攻击的2倍) |
剑客:
兵种搭配 | ||||
精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
看破 | 被动 | 暴击率提升10%。造成伤害时,50%的概率使敌军的被动技能无法生效,持续2回合。发生暴击时,必然成功 |
忍者:
兵种搭配 | ||||
伏击者 | 生命 | 31 | 攻击 | 31 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能 | 暴击率提升20% | |||
女忍 | 生命 | 31 | 攻击 | 29 |
防御 | 17 | 魔防 | 20 | |
技能 | 暴击率提升20%,暴击触发后对敌军施加随机1个弱化效果 | |||
技能解锁 | ||||
回刺 | 物理伤害 | 无视护卫直接攻击敌军英雄,造成0.6倍伤害,暴击率提升20%,对【弓手】、【法师】时有特效 |
狙击手:
兵种搭配 | ||||
精灵 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 14 | 魔防 | 18 | |
技能 | 在【树林】和【山地】时,攻击力提升10% | |||
弩车 | 生命 | 24 | 攻击 | 29 |
防御 | 13 | 魔防 | 16 | |
技能 | 部队普通攻击射程提升1。主动进入战斗时,部队伤害降低40% | |||
技能解锁 | ||||
诡步 | 被动 | 暴击率提升10%,战斗中消灭过部队后,可以获得再次移动的机会 |
影子:
兵种搭配 | ||||
暗杀者 | 生命 | 40 | 攻击 | 40 |
防御 | 20 | 魔防 | 20 | |
技能 | 暴击率提升10%,攻击提升5% | |||
暗精灵射手 | 生命 | 31 | 攻击 | 40 |
防御 | 17 | 魔防 | 26 | |
技能 | 攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击和防御提升15% | |||
技能解锁 | ||||
破功 | 被动 | 进入战斗前,50%的几率使得敌方的攻击、智力降低20%,持续1回合 | ||
无情 | 被动 | 暴击伤害提升20%,进入战斗如果触发了暴击,则战斗结束后,获得“遭受所有伤害降低30%”效果,持续1回合 |
大家对银狼有了解了吗?
探索全新冒险游戏下载指南,Grunn游戏下载地址介绍 玩法揭秘,《文明7》经营发展解析 魔兽世界11.1版本更新解析,魔兽世界11.1恩护唤魔师天赋加点 新手实用指南,红土饲料 探秘新奇世界,Grunn游戏在哪玩-平台指南 重铸之旅,天国拯救2拉德季科比拉之剑重铸攻略 最新版本更新指南,魔兽世界11.1奶萨天赋加点 探秘神秘角色之旅,天国拯救2神父迪特里希位置指南 揭开神秘宝箱的面纱,天帷包裹 获取技巧解析,燕云十六声柳青衣唐宫遗簪怎么获得